ステータス
| 体力強化1 | HP += 40 〓 60 | ウト石 | 4 |
| 体力強化2 | HP += 110 〓 130 | ウト岩 | 4 |
| 体力強化3 | HP += 170 〓 190 | ウト隕石 | 4 |
| 攻撃強化1 | 攻撃 += 4 〓 6 | イタ石 | 4 |
| ボルト | 3 | ||
| アツ石 | 3 | ||
| 攻撃強化2 | 攻撃 += 10 〓 14 | イタ岩 | 5 |
| 蝶ボルト | 4 | ||
| アツ石 | 2 | ||
| 攻撃強化3 | 攻撃 += 15 〓 21 | イタ隕石 | 5 |
| アイボルト | 5 | ||
| スゴ石 | 1 | ||
| 防御強化1 | 防御 += 4 〓 6 | カタ石 | 4 |
| ナット | 4 | ||
| ツメタ石 | 3 | ||
| 防御強化2 | 防御 += 10 〓 14 | カタ岩 | 5 |
| 蝶ナット | 4 | ||
| ツメタ石 | 2 | ||
| 防御強化3 | 防御 += 15 〓 21 | カタ隕石 | 5 |
| アイナット | 5 | ||
| スゴ石 | 1 | ||
| 命中強化1 | 命中 += 4 〓 6 | オモ石 | 4 |
| 電池 | 3 | ||
| オッキ石 | 4 | ||
| 命中強化2 | 命中 += 10 〓 14 | オモ岩 | 6 |
| 水銀電池 | 5 | ||
| オッキ石 | 2 | ||
| 命中強化3 | 命中 += 15 〓 21 | オモ隕石 | 4 |
| 原子力電池 | 4 | ||
| スゴ石 | 1 | ||
| 回避強化1 | 回避 += 4 〓 6 | ホソ石 | 4 |
| 歯車 | 5 | ||
| チイサ石 | 4 | ||
| 回避強化2 | 回避 += 10 〓 14 | ホソ岩 | 6 |
| ウォームギア | 5 | ||
| チイサ石 | 2 | ||
| 回避強化3 | 回避 += 15 〓 21 | ホソ隕石 | 4 |
| 冠歯車 | 4 | ||
| スゴ石 | 1 | ||
| 敏捷強化1 | 敏捷 += 1 | カル石 | 4 |
| オッキ石 | 2 | ||
| チイサ石 | 2 | ||
| アツ石 | 3 | ||
| ツメタ石 | 3 | ||
| 敏捷強化2 | 敏捷 += 2 | カル岩 | 8 |
| オッキ石 | 5 | ||
| チイサ石 | 5 | ||
| アツ石 | 5 | ||
| ツメタ石 | 5 | ||
| 敏捷強化3 | 敏捷 += 4 〓 5 | カル隕石 | 2 |
| オッキ石 | 8 | ||
| チイサ石 | 8 | ||
| アツ石 | 8 | ||
| ツメタ石 | 8 | ||
| スゴ石 | 1 |
戦闘アイテム
| セムテックス | 敵のHP -= 180 | ニトロセルロース | 4 |
| イタ石 | 2 | ||
| オモ石 | 3 | ||
| ボルト | 3 | ||
| 電池 | 3 | ||
| C-4 | 敵のHP -= 450 | ニトログリコール | 4 |
| イタ岩 | 3 | ||
| オモ岩 | 2 | ||
| 蝶ボルト | 4 | ||
| 水銀電池 | 3 | ||
| 九八式手榴弾 | 敵のHP -= 800 | ニトログリセリン | 4 |
| イタ隕石 | 4 | ||
| オモ隕石 | 5 | ||
| アイボルト | 4 | ||
| 原子力電池 | 5 |
回復アイテム
| 栄養ドリンク | HP += HP * 3 / 10 + 0 〓 10 | インドメタシン | 4 |
| カタ石 | 3 | ||
| ホソ石 | 3 | ||
| ナット | 2 | ||
| 歯車 | 3 | ||
| 栄養ドリンクS | HP += HP * 6 / 10 + 0 〓 10 | ブロムヘキシン | 4 |
| カタ岩 | 3 | ||
| ホソ岩 | 2 | ||
| 蝶ナット | 4 | ||
| ウォームギア | 3 | ||
| 栄養ドリンクH | HP += HP * 9 / 10 + 0 〓 10 | パラジクロロベンゼン | 4 |
| カタ隕石 | 4 | ||
| ホソ隕石 | 5 | ||
| アイナット | 4 | ||
| 冠歯車 | 5 |
イベント用アイテム
| 媚薬 | リリカ | 媚薬ができた! | タイ欲望草 | 1 |
| インドメタシン | 10 | |||
| ニトロセルロース | 12 | |||
| 捕獲罠 | リリカ | 幽霊の正体 | 強力バネ | 1 |
| オッキ石 | 15 | |||
| カタ岩 | 7 | |||
| 蝶ボルト | 4 | |||
| 蝶ナット | 4 | |||
| 毛糸玉 | リリカ | 弱点判明 | ウール | 1 |
| ホソ岩 | 10 | |||
| ホソ隕石 | 4 | |||
| スゴ石 | 1 | |||
| 魔力を封じる指輪 | イリア | 巨人族に捕獲された!? | ヘマタイト | 1 |
| ウォームギア | 20 | |||
| 水銀電池 | 15 | |||
| カタ岩 | 10 | |||
| エロ本 | イリア | エロ本なくした! | グラビア雑誌 | 1 |
| ニトロセルロース | 20 | |||
| クロウション | エステリア | アヤノの復讐 | ねちょねちょした何か | 1 |
| ニトログリセリン | 8 | |||
| パラジクロロベンゼン | 8 | |||
| スゴ石 | 2 | |||
| 触手になれる薬 | ナコ | 触手になれる薬 | 触手の切れ端 | 1 |
| インドメタシン | 15 | |||
| ブロムヘキシン | 10 | |||
| 子犬になれる薬 | ナコ | 子犬になれる薬 | 犬の毛 | 1 |
| パラジクロロベンゼン | 10 | |||
| スゴ石 | 1 | |||
| すく〓る水着 | イリア | すく〓る水着で! | ゼッケン | 1 |
| 冠歯車 | 5 | |||
| 原子力電池 | 6 | |||
| スゴ石 | 1 |