採集
| 〓 | 東 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
| LV1 | LV2 | LV3 | LV1 | LV2 | LV3 | LV1 | LV2 | LV3 | LV1 | LV2 | LV3 | |
| イタ石 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| カタ石 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| オモ石 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | 〓 | 〓 |
| カル石 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 |
| ホソ石 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| ウト石 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 |
| イタ岩 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| カタ岩 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| オモ岩 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 |
| カル岩 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 |
| ホソ岩 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| ウト岩 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 |
| イタ隕石 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| カタ隕石 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 |
| オモ隕石 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 |
| カル隕石 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | 〓 |
| ホソ隕石 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| ウト隕石 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group2 |
| スゴ石 | 〓 | Group3 | Group2 | 〓 | Group3 | Group2 | 〓 | Group3 | Group2 | 〓 | Group3 | Group2 |
| アツ石 | Group1 | Group1 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| ツメタ石 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | Group1 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 |
| オッキ石 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | Group1 | 〓 |
| チイサ石 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | Group1 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 |
| ボルト | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| ナット | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| 歯車 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| 電池 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | 〓 | 〓 |
| 蝶ボルト | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| 蝶ナット | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| ウォームギア | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| 水銀電池 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group1 | 〓 |
| アイボルト | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| アイナット | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 |
| 冠歯車 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | 〓 | 〓 |
| 原子力電池 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group3 | Group1 |
| ニトロセルロース | Group2 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 |
| ニトログリコール | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 |
| ニトログリセリン | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 |
| インドメタシン | 〓 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| ブロムヘキシン | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 |
| パラジクロロベンゼン | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 | 〓 | 〓 | Group2 |
イベント
| 採集前(採集中止) |
0 == f.ririka_h01_flag[リリカ_リリカH1] and 1 == f.ririka_flag22[リリカ_判別魔法の応用] |
【01-1】【01-2】【01-3】【01-4】【01-5】 f.hevent_count_flag += 1 f.ririka_h01_flag[リリカ_リリカH1] = 1 |
| 採集後 | 8 == 森LV1採集回数 | f.forest02_flag = 1 |
| 採集後 | 5 == 森LV2採集回数 | f.forest03_flag = 1 |
| 採集後 |
0 == f.ayano_h01_flag[アヤノ_アヤノH1] and 森LV3 |
【19-1】【19-2】【19-3】【19-4】【19-5】 f.hevent_count_flag += 1 f.ayano_h01_flag[アヤノ_アヤノH1] = 1 |
| 採集後 |
1 == f.ayano_flag22[アヤノ_若かりし姉と先生] and 森LV3 and 0 == f.bird_flag |
f.bird_flag = 1 ねちょねちょした何か = 1 |