赤城 眞子
| 行動 | 体力 | 料理 | 会話 | 仕草 | 魅力 | 
| 休暇 | 40 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 
| 会話訓練 | -8 | 1 | 5 | 〓 | 〓 | 
| 料理指南 | -8 | 5 | 〓 | 1 | 〓 | 
| 仕草改善 | -8 | 〓 | 〓 | 5 | 1 | 
| 外出させる | -10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| いちゃいちゃ | -8 | 〓 | 1 | 〓 | 5 | 
榛名 もえ
| 行動 | 体力 | 料理 | 会話 | 仕草 | 魅力 | 
| 休暇 | 40 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 
| 会話訓練 | -8 | 〓 | 5 | 1 | 〓 | 
| 料理指南 | -8 | 5 | 〓 | 〓 | 1 | 
| 仕草改善 | -8 | 1 | 〓 | 5 | 〓 | 
| 外出させる | -10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| いちゃいちゃ | -8 | 〓 | 1 | 〓 | 5 | 
日向 杏樹
| 行動 | 体力 | 料理 | 会話 | 仕草 | 魅力 | 
| 休暇 | 40 | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | 
| 会話訓練 | -8 | 〓 | 5 | 〓 | 1 | 
| 料理指南 | -8 | 5 | 〓 | 1 | 〓 | 
| 仕草改善 | -8 | 〓 | 1 | 5 | 〓 | 
| 外出させる | -10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| いちゃいちゃ | -8 | 〓 | 1 | 〓 | 5 |